更新時(shí)間:2023-04-12
訪(fǎng)問(wèn)量:1201
聯(lián)系電話(huà):18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
氣動(dòng)活塞式切斷閥由活塞式氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與切斷閥組成。氣動(dòng)切斷閥采用直通單座型式,DN20以?xún)?nèi)閥芯為單導(dǎo)向結(jié)構(gòu),可直接采用精小型閥體。DN25-200閥芯為雙導(dǎo)向結(jié)構(gòu),氣動(dòng)快速切斷閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,使用可靠,快速開(kāi)閉等特點(diǎn)。它按照控制系統(tǒng)或調(diào)節(jié)儀表來(lái)的信號(hào),直接控制被調(diào)介質(zhì)的切斷和流通,達(dá)到對(duì)壓力流量溫度或液位等參數(shù)的自動(dòng)控制。氣動(dòng)快速切斷閥主要應(yīng)用于無(wú)雜質(zhì)、無(wú)顆粒的液體、氣體(氧氣)介質(zhì),
公稱(chēng)通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(mm) | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 140 | 166 | 216 |
公稱(chēng)壓力MPa | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K | ||||||||||
額定流量系數(shù)Kv | 5.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 |
泄露量 | 1滴/min | 3滴/min | 5滴/min | 7滴/min | 9滴/min | ||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
切斷時(shí)間S | 1~2 | 2~4 | |||||||||
額定行程偏差 | +10% | ||||||||||
允許壓差MPa | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | |||||
(2.5) | (1.7) | (1.0) | (1.1) | (0.8) | (1.6) | ||||||
閥蓋形式 | 常溫型:-60~150℃ 中溫型:-60~450℃ 高溫型:-60~550℃ 低溫型:-60~250℃ | ||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 | ||||||||||
閥芯形式 | 單座型閥芯雙導(dǎo)向型閥芯 | ||||||||||
流量特性 | 快開(kāi)特性 |
上一篇 : ZZWPE電控溫度調(diào)節(jié)閥
下一篇 : ZMQP/M氣動(dòng)薄膜切斷閥