更新時間:2023-04-06
訪問量:1025
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
氨用截止閥J41B-25P閥體的結(jié)構(gòu)形式有直通式、直流式和直角式。直通式是常見的結(jié)構(gòu),但其流體的阻力大。直流式流體阻力較小,多用于含固體顆?;蛘扯却蟮牧黧w。直角式閥體多采用鍛造,氨用截止閥J41B-25P適用于較小通經(jīng)、較高壓力的的截止閥。 中通法蘭為方形結(jié)構(gòu),閥桿采用間桿連接。
閥體密封面部位采用球凸?fàn)?,與閥腳以線吻合密封。
公稱壓力 PN(Mpa) | 試驗壓力(Mpa) | |
---|---|---|
殼體強度試驗 | 密封試驗 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 |
產(chǎn)品類型 | 零件名稱 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
閥體,閥蓋 | 閥桿 | 填料 | 密封面 | 墊片 | 緊固件 | |
J41B-(16/25)C | 鑄鋼 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉膠板 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
J41B-(16/25)O | 球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉膠板 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
J41B-(16/25)K | 可鍛鑄鋼 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉膠板 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | Z-d | H | D0 | |||
J41B-16C | |||||||||||||
15 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 | 4.5 | |
10 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 | 6 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 140 | 9 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 201 | 160 | 9.5 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 208 | 160 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 | 13 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 | 17.4 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-18 | 321 | 240 | 30 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 325 | 240 | 38 | |
100 | 35 | 215 | 180 | 155 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-18 | 371 | 280 | 53 | |
125 | 0400 | 245 | 210 | 185 | 176 | 26 | 3 | 4.5 | 8-18 | 400 | 320 | 78 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 204 | 26 | 3 | 4.5 | 8-23 | 432 | 320 | 114 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 260 | 30 | 3 | 4.5 | 12-23 | 654 | 400 | 196 | |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 313 | 32 | 3 | 4.5 | 12-25 | 745 | 500 | 298 | |
300 | 700 | 460 | 410 | 375 | 364 | 34 | 3 | 4.5 | 12-25 | 852 | 600 | 393 |
上一篇 : 國標(biāo)內(nèi)螺紋截止閥J11W
下一篇 : 內(nèi)螺紋截止閥J11T-16